Trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên mua ròng và bán ròng trong 2 phiên, nhưng giá trị các phiên bán ròng lại lấn át các phiên mua ròng.
Do đó, tổng cộng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 15,3 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 492 tỷ đồng.
Tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ khoảng 180.000 đơn vị, nhưng giá trị lại là bán ròng hơn 691 tỷ đồng.
Ngày | Khối lượng (triệu) | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
23/7 | 15,84 | 13,86 | 1,97 | 653,43 | 580,31 | 73,12 |
24/7 | 9,71 | 18,92 | -9,21 | 432,27 | 848,67 | -416,41 |
25/7 | 9,32 | 17,04 | -7,72 | 453,78 | 653,03 | -199,25 |
26/7 | 11,44 | 12,85 | -1,41 | 526,52 | 490,52 | 35,99 |
27/7 | 8,66 | 7,62 | 1,04 | 407,7 | 393,82 | 13,88 |
Tổng cộng | 54,97 | 70,29 | -15,33 | 2.473,7 | 2.966,35 | -492,67 |
Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng trong cả 5 phiên liên tiếp, qua đó, tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 4,6 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 81 tỷ đồng.
Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 22 tỷ đồng.
Ngày | Khối lượng (triệu) | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
23/7 | 1,83 | 0,89 | 0,93 | 31,71 | 12,71 | 19,01 |
24/7 | 4,9 | 1,49 | 3,41 | 80,88 | 24,43 | 56,45 |
25/7 | 0,7 | 0,82 | -0,12 | 12,65 | 12,22 | 0,43 |
26/7 | 0,63 | 0,39 | 0,24 | 11,14 | 6,94 | 4,2 |
27/7 | 0,34 | 0,21 | 0,13 | 4,84 | 4,16 | 0,68 |
Tổng cộng | 8,4 | 3,8 | 4,6 | 141,22 | 60,46 | 80,77 |
Trên sàn UpCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ duy nhất phiên đầu tuần, sau đó 4 phiên còn lại quay trở lại mua ròng.
Tổng cộng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 1,2 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 43 tỷ đồng.
Trong khi tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 9,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 158 tỷ đồng.
Ngày | Khối lượng (triệu) | Giá trị (tỷ đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
23/7 | 0,54 | 0,87 | -0,33 | 23,44 | 27,68 | -4,25 |
24/7 | 1,19 | 0,81 | 0,38 | 22,97 | 14,82 | 8,15 |
25/7 | 1,01 | 0,7 | 0,31 | 20,2 | 8,35 | 11,85 |
26/7 | 1,09 | 1,12 | -0,03 | 26,72 | 15,73 | 10,99 |
27/7 | 1,78 | 0,88 | 0,9 | 34,27 | 18,12 | 16,15 |
Tổng cộng | 5,61 | 4,38 | 1,23 | 127,6 | 84,7 | 42,89 |
Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã bán ròng khoảng 9,5 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 369,01 tỷ đồng.
Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng khoảng 8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 828 tỷ đồng.
Theo Lạc Nhạn
ĐTCK